Hot Sale Daemo DMB 210 Hydraulic Breaker Hammer Drill Chisel
Basic Info.
Model NO.
DMB210
Certificate
ISO9001:2008
Material
40cr, 42CrMo
Main Application
Mining,Road,Metallurgy,Construction
Hardness
Tail:48; Head:55
Chisel Type
Moil Point, Blunt Tool, Flat, Wedge
Trademark
Zhong Ye
Specification
CE, SGS, ISO: 9001
Origin
Handan, Hebei, China
HS Code
8431439000
Product Description:
1.Material:42CrMoA
2.OEM Products
3.Supplier for Konan,GB,NPK,Atlas Copco,etc
4.Warranty Time:12 Month
*Our serial products for your reference
BRAND | MODEL |
KRUPP | HM300/301/305,HM550/560CS/V,HM710/720CS/V,HM950/960CS/V,HM1000V,HM1300/1500CS/V |
RAMMER | S-23/D-30,S-26/D-50,S-54/D-60,S-56/D-70,S-83/D-110,S-84,S-86 |
N.P.K | H-1XA,H-10XB/10XE,H-12X,H-16X,E-210 |
INDECO | MES121/150,MES180/181/200,MES300/301/350/351,MES451/521/550/HB5,MES601/621/650, |
HB8,MES1200/HB12,MES1500/HB19,MES1750/1800,MES2000/HB27,MES2500,MES3000,MES3500 | |
MES4000 | |
ATLAS COPCO | TEX250H1,TEX400H/HS |
MONTABERT | BRH40,BRH75/76/90/91,BRH125,BRH250/270,BRH501/570,BRH620,BRH625/900,BRH750,BRH1100 |
BRP30,BRP45/50/M50,BRP60/70/M60/M70,BRP85/100/95/M85,BRP130/140/150/M130 | |
BRV32/V1200,BRV43,BRV45,BRV52,BRV53,BRV55,BRV1600 | |
FURUKAWA | HB5G,HB10G,HB20G,HB30G,F22,F35,F37,F45 |
TOKU | TNB-2E/3M,TNB-4E/5M,TNB-5E/6E,TNB-7E/8E/10E,TNB-14E/16E,TNB150/151 |
TOYO | THBB1600,THBB1401 |
SOOSAN | SB-40,SB-43,SB-45,SB-50,SB-81,SB-81N,SB-100,SB-121,SB-131,SB-151 |
GENERAL BREAKER | GB2T,GB3T,GB5T,GB8T,GB11T,GB8AT,GB220E |
HANWOO | RHB305,RHB313,RHB321,RHB322/325/323,RHB340 |
DAEMO | DMB S500V/DMB50,DMB S1800V/DMB18O0,DMB S2200-11/DMB210,DMB S3600/DMB36 |
KWANGLIM | SG350,SG400,SG800,SG1800,SG2100,SG2800 |
GINGTIAN | GT80 |
brand name | series | diameter | length |
BRH40 | 45 | 500 | |
BRP75/76/90/91 | 60 | 550 | |
BRH125 | 80 | 700 | |
BRH250/270 | 95 | 850 | |
BRH501/570 | 114 | 1000 | |
BRH620 | 114 | 1000 | |
SC6/Neuson NE6 | 40 | 440 | |
MONTABERT | M125 SX | 75 | 740 |
M300 | 95 | 850 | |
BRV43 | 150 | 1300 | |
BRV52 | 162 | 1350 | |
BRV53 | 170 | 1550 | |
BRV55 | 170 | 1500 | |
SC16/NE16 | 54 | 540 | |
SC22/NE22 | 62 | 600 | |
SC28/NE28 | 69 | 650 | |
SC36/NE36 | 77 | 700 | |
M600 | 105 | 1000 | |
M700 | 114 | 940 | |
BRP85/100/95/M85 | 62 | 620 | |
BRP130/140/150/M130 | 75 | 740 | |
BRV1600 | 140 | 1250 |
Write your message here and send it to us